1
/
من
5
GIYAR
Culasse moteur – Kia Pregio / Bongo K3000 / Besta GS – 3.0 diesel JT / JTA – 0K75A-10-100
Culasse moteur – Kia Pregio / Bongo K3000 / Besta GS – 3.0 diesel JT / JTA – 0K75A-10-100
| رقم OE | 0K75A-10-100؛ الرمز المدخل في القائمة: JT(OK75A-10-100) |
| نوع القطعة | رأس أسطوانة للمحرك / Culasse moteur |
| نظام السيارة | المحرك / رأس المحرك ونظام الصمامات |
| رموز المحركات المرتبطة | JT / JTA؛ وتظهر بعض الأسواق تسمية J2 لنفس عائلة تطبيقات Kia 3.0، لذلك يجب اعتماد الرمز الموجود على المحرك ورقم VIN |
| سعة المحرك | 3.0 لتر، 2956 سم³ تقريباً |
| نوع الوقود | ديزل |
| تكوين المحرك | 4 أسطوانات خطية، 8 صمامات، عمود كامات داخل كتلة المحرك مع تشغيل الصمامات بواسطة أذرع دفع، وقطر أسطوانة يقارب 98 مم |
| مادة القطعة | حديد زهر؛ بعض إعلانات البدائل تذكر خيار ألمنيوم، لكن الكتالوجات التطبيقية لهذا الرأس تصفه عادة بأنه حديدي ويجب تأكيد مادة القطعة الفعلية بالوزن والوسم |
| السيارات الأساسية | Kia Pregio، Kia Bongo / K3000، Kia Besta GS / Grand Besta GS، Kia Frontier ضمن تطبيقات 3.0 diesel JT / JTA |
| سنوات الموديلات المتوافقة | تطبيقات Kia K3000 / Pregio / Bongo / Besta لهذه العائلة تظهر تقريباً من 1997 حتى منتصف العقد الثاني من الألفينات حسب السوق؛ توجد قوائم تجارية تذكر 1999–2016. السنة الدقيقة يجب تثبيتها برقم VIN. |
| علامات التعريف | رقم OE الصحيح المتداول 0K75A-10-100 أو 0K75A10100، 4 أسطوانات، 8 صمامات، وزن الرأس الحديدي الكامل يقارب 29 كغ في بعض الكتالوجات؛ يجب مقارنة مجاري الماء والزيت وفتحات المسامير والصمامات |
| حالة المنتج | جديد بحسب حالة العرض؛ يجب تحديد هل الرأس عارٍ أم كامل بالصمامات واليايات والأذرع قبل النشر. |
ينصح بمطابقة رقم OE 0K75A-10-100 مع رقم رأس الأسطوانة الأصلي قبل الشراء.
يجب التأكد من توافق الرأس مع رمز المحرك JT أو JTA ورقم VIN.
يجب الانتباه إلى أن أول رمز في المرجع هو الرقم 0 في 0K75A، بينما قد يظهر في بعض القوائم بالحرف O على شكل OK75A.
قبل التركيب يجب فحص استواء سطح البلوك والرأس، ومجاري الزيت والماء، والصمامات والمقاعد والجوان، وتنظيف فتحات المسامير. يجب استخدام جوان مناسب واتباع ترتيب وعزم الشد من دليل المصنع بواسطة فني مختص، من دون اعتماد أرقام عزم غير موثقة.
ملاحظة مراجعة:المنتج الأخير رأس أسطوانة وليس طقم جوانات. كما يجب مراجعة الفرق بين 0K75A بالحرف الرقمي 0 وOK75A بالحرف O، وتوثيق محتويات الرأس من صور إضافية.
Share




